国立市のポスティングのことなら小平広告

 
(株)小平広告
小平市のポスティング・チラシについてお問合せ
電話でのお問合せはこちら
メールでのお問合せは24時間受付中
国立市エリア

国立市の世帯数と人口

人口
町丁名 世帯数 総数
東1丁目 1368 2692 1244 1448
東2丁目 1475 3000 1565 1435
東3丁目 1445 2871 1448 1423
東4丁目 1382 3064 1516 1548
中1丁目 1870 3732 1771 1961
中2丁目 1222 2510 1201 1309
中3丁目 971 2319 1132 1187
西1丁目 1677 3284 1676 1608
西2丁目 2327 4448 2280 2168
西3丁目 595 1297 616 681
富士見台1丁目 2518 5293 2594 2699
富士見台2丁目 1891 4093 2106 1987
富士見台3丁目 1761 3794 1900 1894
富士見台4丁目 2117 4741 2257 2484
北1丁目 1018 2100 947 1153
北2丁目 1110 2180 1103 1077
北3丁目 1852 4120 1912 2208
谷保 4636 10594 5478 5116
青柳 775 1611 863 748
青柳1丁目 745 1787 883 904
青柳3丁目 234 545 267 278
石田 87 152 96 56
泉1丁目 68 129 70 59
泉2丁目 514 1297 658 639
泉3丁目 225 556 273 283
泉4丁目 71 190 102 88
矢川3丁目 133 345 179 166
合計 34,087 72,744 36,137 36,607
住民基本台帳による東京都の世帯と人口(町丁別・年齢別)/平成20年1月

国立市のポスティングのことなら小平広告 TOPページに戻る

Copyright c 2011-2024 株式会社 小平広告 All rights reserved.